融资项目编号 | SGR-(RS) 字 2017120052 |
项目名称 | 医药股权融资项目 |
融资类型 | 股权 |
融资期限(月) | 24-36 |
融资规模 | 14000 万元 |
服务类型 | 顾问管理 |
风险措施 |
抵押 质押 保证 |
融资时间 | 从 2017-12-01 到 2018-03-30 |
所处行业 | 医药 |
是否限贷高危企业 | 否 |
项目基本情况: | "项目简介: XX医药的主营业务是头孢类医药中间体的研发、生产、销售,公司主要产品为AE-活性酯、三嗪环、头孢曲松钠粗品、头孢唑啉酸、头孢噻肟酸、氨噻肟酸。头孢类医药产品市场占有量位于全国第二。 财务数据: 2015年净利润3132.08万元,2016年净利润3507.46万元;预计2017年净利润5000万,持续盈利水平良好。 投资亮点: 1.政策鼓励,市场前景广阔; 2.行业发展处于上升期,未来行业增速在15%以上; 3.客户群体稳定,市场占有率较高; 4.GMP认证顺通过,产业链丰富; 5.研发技术优势,已申请专利达23项。 " |
项目融资计划: | "本次拟释放20%股权,融资1.4亿元; IPO或并购退出,对赌及回购可以面谈。" |
咨询联系: |
项目经理:
联系电话: 风控审批意见: 监督投诉: |